Grösse, Vorkommen | Haut | Besondere Merkmale | |
---|---|---|---|
Grasfrosch | bis 10 cm gross; häufigster Frosch; in Wäldern und feuchten Wiesen | glatt; Oberseite: gelb-, rot-, bis schwarzbraun; Bauch: weisslich, gefleckt | gut sichtbares Trommelfell inmitten eines dunklen Flecks |
Wasserfrosch | bis max.12 cm gross; im oder am Wasser | glatt; Oberseite: sattgrün mit schwarzen Flecken und gelbgrünem Rückenstreifen | lange Beine mit sehr grossen Schwimmhäuten |
Laubfrosch | 3,5-5 cm gross, kleinster Frosch; nur im Mai – Juni am Wasser, sonst auf Bäumen | glatt; Oberseite: meist laubgrün mit dunkelbraunem Seitenband; Bauch: weisslila | Finger und Zehen mit Haftscheiben; benützt auch Bauchhaut zum Ankleben |
Erdkröte | Männchen bis 8 cm; Weibchen bis 13 cm; in Wäldern, Gärten; selten am Wasser | warzig; Oberseite: braun, meist ungefleckt; Unterseite: schmutzig-weiss | über dem Trommelfell eine hervortretende, bohnenförmige Hautdrüse |
Kreuzkröte | bis 8 cm gross; in Kiesgruben, früher auch in Flussaltläufen | warzig; Oberseite: olivbraun mit mattgrünen Flecken, über das Kreuz verläuft gelbe Linie; Unterseite: weisslich | auffallend kurze Hinterbeine; rennt oft wie eine Maus, statt zu hüpfen |
Gelbbauchunke | bis 5 cm gross; im oder am Wasser von Kleingewässern | warzig; Oberseite: graubraun, Warzen mit Hornspitzen besetzt | schwarz-gelb marmorierte Unterseite |
Geburtshelferkröte | 4-5 cm gross; in Kiesgruben und Wäldern mit Weihern | fein warzig; Oberseite: aschgrau mit braunen Warzen; Unterseite: schmutzig-weiss | Männchen tragen im April und Mai zwischen den Fersen der Hinterbeine oft Eischnüre |
Bestimmungstafel für die
einheimischen Frösche und Kröten

im Wasser | an Land | Larvenentwicklung | |
---|---|---|---|
Bergmolch | Ende März bis Ende Mai | ab Anfang Juni | Mai bis Ende Aug. |
Fadenmolch | Ende März bis Anfang Juni | ab Anfang Juni | Mai bis Ende Aug. |
Teichmolch | Mitte April bis Ende Juni | ab Anfang Juli | Mai bis Ende Aug. |
Kammolch | Anfang April bis Mitte Juli | ab Mitte Juli | Mai bis Ende Aug. |
Feuersalamander | nur Weibchen im Mai für die Larvenablage in Waldbäche | das ganze Jahr | 1 Jahr im Bauch der Mutter; Mai bis August im Waldbach |
Gelbbauchunke | Anfang April bis Mitte August | ab Mitte August; bleibt am Wasser | Juni bis Mitte September |
Geburtshelferkröte | nur Männchen für den Schlüpfakt der Larven | das ganze Jahr | ab Anfang Juni 1-2 Jahre lang |
Erdkröte | Ende März bis Mitte April | ab Mitte April | April bis Ende Juni |
Kreuzkröte | Ende April bis Ende Juni | ab Juli; bleibt in Wassernähe | Mai bis Mitte Juli |
Laubfrosch | Ende April bis Mitte Juni | ab Mitte Juni | Mai bis Ende Juli |
Wasserfrosch | fast immer am oder im Wasser | wandert gelegentlich | Juni bis Ende Aug. |
Grasfrosch | Anfang März bis in den April | ab Mitte April | Mitte März bis Mitte Juni |
Alle Arten halten etwa von Ende September an Winterruhe.